CRYPTO MARKET CAP
$2.23T
▲ 2.8%
MEME COIN MC
$30.5B
▲ 7.3%
FEAR & GREED
12
Extreme Fear
BTC DOMINANCE
56.0%
→ Neutral — watch for rotation
Solana Scanner
LIVE · SOLANA ONLY · UPDATED EVERY 60S
6
LAUNCHES TODAY
0
BUY THE BITCH
3
TREAD CAREFULLY
2
STAY AWAY
| TOKEN | VERDICT | MKT CAP | LIQUIDITY | 24H | AGE |
|---|---|---|---|---|---|
$SELFIESOL OFFICIAL STREAKER COIN | SMELLS LIKE A RUG | $52.9K | $15.2K | +106% | 18h |
$STRANGESOL Strange Images | STAY THE F*** AWAY | $7.5K | $5.8K | -70.6% | 18h |
$PRVSOL privacycashfun | TREAD CAREFULLY | — | $7.7K | +67% | 19h |
$ZOOSOL Help Nashville Zoo | TREAD CAREFULLY | $117.6K | $24.2K | +360% | 19h |
$LTCSOL Long Term Crypto | TREAD CAREFULLY | $103.5K | $21.5K | +269% | 19h |
$PHOTOSOL RESTORE THE PHOTO | PENDING REVIEW | $61.3K | $16.7K | +140% | 19h |
$PEGGYSOL Peggy Bank | TREAD CAREFULLY | $38.5K | — | +848% | 1d |
$AURAGUYSOL Graduation Aura Guy | SMELLS LIKE A RUG | $28.3K | $11.3K | +8.1% | 1d |
$FLYGUARDSOL FlyGuard | STAY THE F*** AWAY | $23.2K | $10.3K | -11.9% | 1d |
$SNIPESOL STREAMSNIPE | STAY THE F*** AWAY | $20.5K | $9.9K | -22.6% | 1d |
$kuthySOL kuthy huchul | TREAD CAREFULLY | $38.3K | $13.4K | +43.8% | 1d |
$MURKAISOL MURKAI | PENDING REVIEW | $346.1K | $43.0K | +1,001% | 1d |
$POKEHUBSOL PokeHub | PENDING REVIEW | $504.7K | $52.3K | +1,465% | 2d |
$CharlieSOL Charlie | STAY THE F*** AWAY | $8.0K | $6.7K | -68.1% | 2d |
$BountyworkSOL Bountywork | PENDING REVIEW | $440.9K | $54.4K | -21.8% | 3d |
$BEARSOL BEAR | TREAD CAREFULLY | $170.9K | $42.2K | +193% | 3d |
$Nong YanSOL น้องยาน | STAY THE F*** AWAY | $43.7K | $14.7K | +50.6% | 3d |
$GoonlandSOL The Battle Of Goonland | STAY THE F*** AWAY | $29.0K | $12.1K | +2.3% | 3d |
$$1SOL just buy $1 worth of this coin | SMELLS LIKE A RUG | $25.8K | $16.2K | -55.5% | 3d |
$NEOWSOL NEOW | TREAD CAREFULLY | $114.6K | $24.6K | +290% | 3d |
$SigeonPexSOL SigeonPex War | TREAD CAREFULLY | $61.8K | $17.8K | +117% | 3d |
$$SAYLORSOL SAYLOR SAVE US | STAY THE F*** AWAY | $5.4K | $7.3K | +119% | 3d |
$BLOMASOL bloma | TREAD CAREFULLY | $46.6K | $15.5K | +65.6% | 3d |
$MOGGEDSOL Trump Mogged | TREAD CAREFULLY | $213.0K | $33.3K | +319% | 3d |
$COMMSSOL Launch on Comms | STAY THE F*** AWAY | $7.5K | $6.1K | -73.7% | 3d |
$pegSOL peg | TREAD CAREFULLY | $113.0K | $34.1K | +92.1% | 3d |
$BBASOL Buyback Agent | STAY THE F*** AWAY | $8.9K | $6.8K | -66.9% | 3d |
$BOOCATSOL BOOCAT | PENDING REVIEW | $271.4K | $38.3K | +843% | 3d |
$BRAHSOL shibrah | TREAD CAREFULLY | $101.1K | $23.5K | +258% | 3d |
$Nong YanSOL น้องยาน | STAY THE F*** AWAY | $33.5K | $12.7K | +18.5% | 3d |
$beeSOL bee | TREAD CAREFULLY | $88.4K | $21.9K | +209% | 3d |
$MBGASOL Make Britain Great Again | TREAD CAREFULLY | $38.6K | $14.6K | +24.1% | 4d |
$LeeSOL The Brave Boy | STAY THE F*** AWAY | $43.2K | $15.7K | +39.9% | 4d |
$AlexSOL Alex | STAY THE F*** AWAY | $4.8K | $5.1K | -83.8% | 4d |
$CHUDSOL Im a chud | TREAD CAREFULLY | $81.6K | $21.9K | +160% | 4d |
$NPCCSOL Non-Playable Chill Coin | PENDING REVIEW | $159.9K | $31.9K | +414% | 4d |
$threeSOL three.ws | TREAD CAREFULLY | $12.6M | $490.1K | +224% | 6d |
$DOGEUSSOL Dogeus Maximus | TREAD CAREFULLY | $330.9K | $53.7K | -40.9% | 9d |
$USDCSOL FatRatBatCatWifHat | STAY THE F*** AWAY | $4.3K | — | -26.2% | 17d |
$daedalusSOL persistent memory | TREAD CAREFULLY | $143.4K | $26.8K | +2,673% | 18d |
$BTCSOL Bitcoin | STAY THE F*** AWAY | $928.8M | $444.7M | — | 185d |
$JEETSOL Jeetjail | TREAD CAREFULLY | $82.5K | $35.2K | +1,502% | 244d |
$DGBSOL DigiByte | STAY THE F*** AWAY | $1350.5M | $1349.5M | — | 396d |
SHOWING 43 OF 43 LAUNCHES · LAST 24H
0 BUY3 TREAD2 STAY
